المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب البولندي في اولي مبارايتهم في دور المجموعات من كأس العالم 2022
vs
موعد المباراة : تأتي المباراة في الساعة السادسة مساءا من يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2022
استاد المباراة :
تشكيلة المنتخب المكسيسكي :
| مدرب | النادي | ||||
| جيراردو مارتينو | Gerardo Martino | ||||
| حارس | النادي | ||||
| 1 | ألفريدو تالافيرا | Alfredo Talavera | خواريز | ||
| 13 | جوليرمو أوتشوا | Guillermo Ochoa | كلوب أمريكا | ||
| 12 | رودولفو كوتا | Rodolfo Cota | ليون | ||
| دفاع | النادي | ||||
| 3 | سيزار مونتيس | Cesar Montes | مونتيري | ||
| 6 | خيراردو أرتياجا | Gerardo Arteaga | جينك | ||
| 15 | هيكتور مورينو | Hector Moreno | مونتيري | ||
| 5 | يوهان فاسكيز | Johan Vasquez | كريمونيزي | ||
| 19 | خورخي سانشيز راموس | Jorge Sanchez Ramos | أياكس أمستردام | ||
| 26 | كيفن ألفاريز | Kevin Alvarez | باتشوكا | ||
| 2 | نيستور أراوخو | Nestor Araujo | كلوب أمريكا | ||
| وسط | النادي | ||||
| 18 | اندريس غواردادو | Andres Guardado | ريال بيتيس | ||
| 8 | كارلوس رودريغيز | Carlos Rodriguez | كروز أزول | ||
| 4 | إدسون ألفاريز | Edson Alvarez | أياكس أمستردام | ||
| 14 | إيريك غوتيريز | Erick Gutierrez | بي إس في آيندهوفن | ||
| 16 | هكتور هيرارا | Hector Herrera | هيوستن دينامو | ||
| 23 | خيسوس غالاردو | Jesus Gallardo | مونتيري | ||
| 24 | لويس شافيز | Luis Chavez | باتشوكا | ||
| 7 | لويس رومو | Luis Romo | مونتيري | ||
| 17 | أوربيلين بينيدا | Orbelin Pineda | آيك أثينا | ||
| 25 | روبرتو ألفارادو | Roberto Alvarado | تشيفاس | ||
| هجوم | النادي | ||||
| 10 | ألكسيس فيغا | Alexis Vega | تشيفاس | ||
| 20 | هنري مارتن | Henry Martin | كلوب أمريكا | ||
| 22 | هيرفينغ لوزانو | Hirving Lozano | نابولي | ||
| 9 | راؤول خيمينيز | Raul Jimenez | وولفرهامبتون | ||
| 11 | روخيليو فونيس موري | Rogelio Funes Mori | مونتيري | ||
| 21 | أوريل انتونا | Uriel Antuna | كروز أزول | ||
تشكيلة المنتخب البولندي :
| مدرب | النادي | ||||
| سيسلاو ماشنيويز | Czeslaw Michniewicz | ||||
| حارس | النادي | ||||
| 22 | كاميل غرابارا | Kamil Grabara | كوبنهاجن | ||
| 12 | لوكاس سكوروبسكي | Lukasz Skorupski | بولونيا | ||
| 1 | فويتشيك تشيزني | Wojciech Szczesny | يوفنتوس | ||
| دفاع | النادي | ||||
| 3 | ارتور يدرزيكزيك | Artur Jedrzejczyk | ليجيا وارسو | ||
| 18 | بارتوز بيريزينسكي | Bartosz Bereszynski | سامبدوريا | ||
| 14 | جاكوب كيويور | Jakub Kiwior | سبيزيا | ||
| 5 | يان بيدناريك | Jan Bednarek | أستون فيلا | ||
| 15 | كميل غليك | Kamil Glik | بينفينتو | ||
| 6 | كريستيان بيليك | Krystian Bielik | برمنغهام سيتي | ||
| 4 | ماتوز ويتيسكا | Mateusz Wieteska | كليرمون فوت | ||
| 2 | ماتي كاش | Matty Cash | أستون فيلا | ||
| 25 | روبرت جومني | Robert Gumny | أوجسبورج | ||
| وسط | النادي | ||||
| 8 | داميان زيمانسكي | Damian Szymanski | آيك أثينا | ||
| 10 | غريغورز كريشوياك | Grzegorz Krychowiak | الشباب | ||
| 13 | جاكوب كامينسكي | Jakub KAMINSKI | فولفسبورج | ||
| 11 | كاميل جروشيسكي | Kamil Grosicki | بوغون شتشتين | ||
| 26 | ميشال سكوراس | Michal Skoras | ليخ بوزنان | ||
| 21 | نيكولا زاليفسكي | Nicola Zalewski | روما | ||
| 20 | بيوتر زيلينسكي | Piotr Zielinski | نابولي | ||
| 24 | بيرزيميسلاف فرانكوفسكي | Przemyslaw Frankowski | لانس | ||
| 19 | سيباستيان سزيمانسكي | Sebastian Szymanski | فينورد روتردام | ||
| 17 | سيمون زوركوفسكي | Szymon Zurkowski | فيورنتينا | ||
| هجوم | النادي | ||||
| 7 | اركاديوز ميليك | Arkadiusz Milik | يوفنتوس | ||
| 16 | كارول سويدرسكي | Karol Swiderski | شارلوت | ||
| 23 | كريستوف بياتيك | Krzysztof Piatek | ساليرنيتانا | ||
| 9 | روبرت ليفاندوفسكي | Robert Lewandowski | برشلونة | ||
نسبه فوز المنتخب المكسيكي :
34%
نسبه فوز المنتخب البولندي :
35%
تذاع مباراة المكسيك أمام نظيره منتخب بولندا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم.