يواجه المنتخب الالماني المنتخب الياباني في دور المجموعات
vs
موعد المباراة :
تأتي المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 23/11/2022
استاد المباراة: استاد خليفة الدولي
تشكيلة المنتخب الالماني :
مدرب | النادي | ||||
هانز فليك | Hansi Flick | ||||
حارس | النادي | ||||
12 | كيفن تراب | Kevin Trapp | آينتراخت فرانكفورت | ||
1 | مانويل نوير | Manuel Neuer | بايرن ميونيخ | ||
22 | مارك اندري تير ستيغن | Marc-Andre Ter Stegen | برشلونة | ||
دفاع | النادي | ||||
2 | أنتونيو روديجر | Antonio Rudiger | ريال مدريد | ||
25 | أرميل بيلا كوتشاب | Armel Bella-Kotchap | ساوثهامتون | ||
20 | كريستيان غونتر | Christian Gunter | فرايبورج | ||
3 | دافيد راوم | David Raum | لايبزيج | ||
16 | لوكاس كلوسترمان | Lukas Klostermann | لايبزيج | ||
4 | ماثياس جينتير | Matthias Ginter | فرايبورج | ||
23 | نيكو شلوتيربيك | Nico Schlotterbeck | بوروسيا دورتموند | ||
15 | نيكلاس سولي | Niklas Suele | بوروسيا دورتموند | ||
5 | ثيلو كيرير | Thilo Kehrer | وست هام يونايتد | ||
وسط | النادي | ||||
21 | إلكاي جوندوجان | Ilkay Gundogan | مانشستر سيتي | ||
14 | جمال موسيالا | Jamal Musiala | بايرن ميونيخ | ||
18 | جوناس هوفمان | Jonas Hofmann | بوروسيا مونشنغلادباخ | ||
6 | جوشوا كيميتش | Joshua Kimmich | بايرن ميونيخ | ||
17 | جوليان براندت | Julian Brandt | بوروسيا دورتموند | ||
7 | كاي هافيرتز | Kai Havertz | تشيلسي | ||
8 | ليون غوريتسكا | Leon Goretzka | بايرن ميونيخ | ||
11 | ماريو جوتزه | Mario Gotze | آينتراخت فرانكفورت | ||
هجوم | النادي | ||||
24 | كريم أديمي | Karim Adeyemi | بوروسيا دورتموند | ||
19 | ليروي ساني | Leroy Sane | بايرن ميونيخ | ||
9 | نيكلاس فولكروغ | Niclas Fullkrug | فيردر بريمن | ||
10 | سيرج جنابري | Serge Gnabry | بايرن ميونيخ | ||
13 | توماس مولر | Thomas Mueller | بايرن ميونيخ | ||
26 | يوسوفا موكوكو | Youssoufa Moukoko | بوروسيا دورتموند | ||
مساعد مدرب | النادي | ||||
بينيدايكت هوفيديس | Benedikt Howedes | ||||
مدرب حراس | النادي | ||||
اندرياس كوبكة | Andreas Kopke | ||||
مدير إداري | النادي | ||||
اوليفر بيرهوف | Oliver Bierhoff |
تشكيلة المنتخب الالماني :
مدرب | النادي | ||||
هاجيمي مورياسو | Hajime Moriyasu | ||||
حارس | النادي | ||||
23 | دانيال شميدت | Daniel Schmidt | سينت ترويدنس | ||
1 | إيجي كاواشيما | Eiji Kawashima | ستراسبورج | ||
12 | شويتشي جوندا | Shuichi Gonda | شيميزو إس بالس | ||
دفاع | النادي | ||||
26 | هيروكي ايتو | Hiroki Ito | شتوتجارت | ||
19 | هيروكي ساكاي | Hiroki Sakai | اوراوا ريد دياموندز | ||
4 | كو إيتاكورا | Ko Itakura | بوروسيا مونشنغلادباخ | ||
22 | مايا يوشيدا | Maya Yoshida | شالكه 04 | ||
2 | ميكي ياماني | Miki Yamane | كاواساكي فرونتال | ||
3 | شوغو تانيغوتشي | Shogo Taniguchi | كاواساكي فرونتال | ||
16 | تاكيهيرو تومياسو | Takehiro Tomiyasu | آرسنال | ||
5 | يوتو ناغاتومو | Yuto Nagatomo | اف. سي. طوكيو | ||
وسط | النادي | ||||
17 | أوه تاناكا | Ao Tanaka | فورتونا دوسلدورف | ||
15 | دايتشي كامادا | Daichi Kamada | آينتراخت فرانكفورت | ||
7 | غاكو شيباساكي | Gaku Shibasaki | ليجانيس | ||
13 | هيديماسا موريتا | Hidemasa Morita | سبورتينج لشبونة | ||
14 | جونيا ايتو | Junya Ito | ستاد ريمس | ||
9 | كاورو ميتوما | Kaoru Mitoma | برايتون | ||
8 | ريتسو دوان | Ritsu Doan | فرايبورج | ||
11 | تاكيفوسا كوبو | Takefusa Kubo | ريال سوسييداد | ||
10 | تاكومي مينامينو | Takumi Minamino | موناكو | ||
6 | واتارو إيندو | Wataru Endo | شتوتجارت | ||
24 | يوكي سوما | Yuki Soma | ناغويا غرامبوس | ||
هجوم | النادي | ||||
21 | أياسي يويدا | Ayase Ueda | سيركل بروج | ||
25 | دايزن مايدا | Daizen Maeda | سيلتك | ||
20 | شوتو ماشينو | Shuto Machino | شونان بيلمير | ||
18 | تاكوما أسانو | Takuma Asano | بوخوم |
نسبه فوز المنتخب الالماني :
64%
نسبه فوز المنتخب الياباني :
15%
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليابان :
وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات بطولة كأس العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا